Koht | nimi | sa | klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priinits Sten | 1987 | En Garde | 32 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 24 | 24* | 8 | 20 | 0 | 20 | 10 | 214 |
2 | Turnau Peeter | 1994 | En Garde | 42 | 10 | 3 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||||
3 | Novosjolov Nikolai | 1980 | Le Glaive | 52 | 10 | 10 | 0 | 72 | |||||||||
4 | Eskov Ruslan | 1998 | Tartu Kalev | 6 | 0 | 0 | 9 | 0* | 3 | 12 | 12 | 42 | |||||
5 | Salm Jüri | 1984 | Tallinna Mõõk | 16 | 0 | 0 | 0 | 3* | 9 | 9 | 6 | 2 | 42 | ||||
6 | Djatsuk Filipp | 1999 | SBSK Draakon | 16 | 3 | 16 | 35 | ||||||||||
7 | Allika Marno | 1982 | Le Glaive | 32 | 32 | ||||||||||||
8 | Azizov Elmar | 1988 | SBSK Draakon | 16 | 1 | 17 | |||||||||||
9 | Svõrjov Dmitri | 1972 | Le Glaive | 16 | 16 | ||||||||||||
9 | Bobrov Ilian | 2000 | SBSK Draakon | 6 | 0 | 1 | 6 | 13 | |||||||||
10 | Gedzo Andzej | 1999 | SBSK Draakon | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
10 | Tobias Erik | 2004 | SBSK Draakon | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
12 | Salm Markus | 1981 | Tallinna Mõõk | 6 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
13 | Tammoja Mike | 1996 | Tallinna Mõõk | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
13 | Rennu Tõnis | 1982 | Le Glaive | 6 | 6 | ||||||||||||
13 | Valentin Altunin | 2004 | SBSK Draakon | 6 | 0 | 6 |
Edetabelis arvesse läinud võistlused:
1 – EMV 2019, 27.04.2019, Haapsalu
2 – Cali GP-etapp, 05.05.2019, Cali
3 – MK-etapp, 17.05.2019, Pariis
4 – EM 2019, 18.06.2019, Düsseldorf
5 – MM 2019, 19.07.2019, Budapest
6. Stockholmi Satelliit 21.09.2019
8 – Oslo Satelliitturniir 05.10.2019
9. Läänemaa meistivõistlused
10. Eesti KV
11. Doha GP